Обхват под грудью, см | Размер | Объем по высшей точки груди, см | ||||
B | C | D | E | |||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
Особенности конструкции:
- Бюстгальтер изготовлен из хлопка, поэтому нежно прилегает к коже, а отделка из кружевного полотна придает изделию привлекательный внешний вид
- Широкие мягкие бретели снимают нагрузку с плеч
- Верхняя деталь чашки легко и быстро отстегивается для кормления
- Поддерживающая внутренняя деталь комфортно фиксирует грудь на время кормления
- Состав: 50% полиамид, 45% хлопок, 5% эластан