Обхват под грудью, см | Размер | Объем по высшей точки груди, см | ||||
B | C | D | E | |||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | – | |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | – | – |
Показания к применению:
- Бюстгальтер незаменим для ежедневного использования на протяжении всего срока беременности
Особенности конструкции:
- Гибкие пластиковые каркасы разработаны специально для до и послеродовых бюстгальтеров. Они позволяют сделать грудь привлекательной без сдавливания и раздражения
- Узкие регулируемые бретели
- Состав: 50% хлопок , 39% полиамид, 11% эластан