Обхват под грудью, см | Размер | Объем по высшей точки груди, см | ||||
B | C | D | E | |||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | – | |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | – | – |
Показания к применению:
- Период беременности и кормления грудью
Особенности конструкции:
- Бюстгальтер изготовлен из эластичного кружевного полотна – красив, легок и приятен на ощупь
- Отлично поддерживает грудь благодаря гибким каркасам
- Узкие регулируемые бретели
- Чашечки бюстгальтера легко отстегиваются для удобного кормления малыша (евро-застежка)
- Состав: 50% хлопок, 39% полиамид, 11% эластан