Облегченная функциональная модель Armed FS959LQ с дополнительными колесами для труднопроходимых мест и возможностью регулировки положения задних колес по высоте.
Основные характеристики
| Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1050 мм |
|---|---|
| Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 630 мм |
| Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 870-890 мм |
| Ширина сиденья (± 5%) | 450 мм |
| Ширина между поручнями (± 5%) | 445 мм |
| Грузоподъемность (± 5%) | 100 кг |
| Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 810 мм |
| Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 280 мм |
| Высота в сложенном состоянии (± 5%) | 870-890 мм |
| Глубина сиденья (± 5%) | 390 |
| Высота сиденья (± 5%) | 440-460 мм |
| Диаметр передних колес (± 5%) | 150 мм |
| Диаметр задних колес (± 5%) | 580 мм |
| Тип | механическая |
| Тип подножек | съемные, поворотные, регулируемые по высоте |
| Количество подножек | 2 |
| Ленточный упор для ног | Да |
| Регулировка угла подъема подножек | Да |
| Ножные опоры | откидные |
| Подлокотники | откидные |
| Регулировка подлокотников по высоте | Да |
| Рычаги стояночного тормоза | Да |
| Материал спинки и сиденья | нейлон |
| Карман для вещей | Да |
| Регулировка задних колес по высоте | Да |
| Регулировка задних колес относительно рамы | Да |
| Задние колеса | быстросъёмные |
| Передние шины | цельнолитые |
| Задние шины | пневматические |
| Дополнительные колеса для преодоления узких и труднопроходимых мест | Да |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Тип рамы | складная |































