Ярко-оранжевый компактный пульсоксиметр Armed YX300 поможет в любой момент узнать частоту и график пульса, а также отобразит уровень насыщения крови кислородом.
Основные характеристики
| Габаритные размеры (ВхШхД) (± 5%) | 28x31x57 мм |
|---|---|
| Тип дисплея | OLED -дисплей |
| Диапазон измерения SPO2 | 70-99 % |
| Диапазон измерения пульса | 25-250 уд. в мин |
| Количество режимов информации на дисплее | 4 |
| Тип батарейки | ААА 1,5 В |
| Диапазон напряжения | 2,6–3,6 В |
| Энергопотребление менее | 40 мА |
| Автовыключение после окончания использования через | 8 секунд |
| Индикатор заряда батареи на дисплее | Да |
| Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее | Да |
| Цифровое отображение пульса на дисплее | Да |





























