Компактные размеры прибора Armed YX301 и яркий цветной дисплей позволяют в любой момент проверить частоту пульса и уровень насыщения кислорода в крови. Отличается повышенным диапазоном измерений пульса.
Основные характеристики
| Габаритные размеры (ВхШхД) (± 5%) | 30x35x65 мм |
|---|---|
| Тип дисплея | OLED -дисплей |
| Диапазон измерения SPO2 | 70-99 % |
| Диапазон измерения пульса | 18-300 уд. в мин |
| Количество режимов информации на дисплее | 4 |
| Тип батарейки | ААА 1,5 В |
| Диапазон напряжения | 2,6–3,6 В |
| Энергопотребление менее | 40 мА |
| Автовыключение после окончания использования через | 8 секунд |
| Индикатор заряда батареи на дисплее | Да |
| Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее | Да |
| Цифровое отображение пульса на дисплее | Да |































